服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國(guó)銷售熱線:18912626031

三豐Mitutoyo三點(diǎn)式內(nèi)徑千分尺368-169 量程:40-50mm
更新時(shí)間:2024-10-26
三豐Mitutoyo三點(diǎn)式內(nèi)徑千分尺368-169 量程:40-50mm三點(diǎn)孔徑千分尺維修三豐三點(diǎn)內(nèi)徑千分尺計(jì)量校驗(yàn)
詳細(xì)資料
                
                        
                            
                        
                    
                
三豐Mitutoyo三點(diǎn)式內(nèi)徑千分尺368-169 量程:40-50mm
三豐孔徑千分尺368-169


Holtest (孔徑千分尺)
368系列 — 三爪/二爪式孔徑千分尺
D·E·HT-R
特點(diǎn):
1.三爪孔徑千分尺的鈦涂層量爪具有良好的耐用性好和抗沖擊性。儀器可直達(dá)盲孔底端測(cè)量。
2.三爪孔徑千分尺適應(yīng)于測(cè)量范圍為6mm或者以上的類型。通過(guò)自動(dòng)居中可穩(wěn)定的測(cè)量。
3.可貼近盲孔底端進(jìn)行測(cè)量。接長(zhǎng)桿 (選件) 可用于測(cè)量深孔,此功能適于6mm 以上型。


4.棘輪鎖定裝置可保持恒定測(cè)力,重復(fù)測(cè)量。
5.校正環(huán)規(guī) (選件) 可用于原點(diǎn)設(shè)置。
三豐Mitutoyo三點(diǎn)式內(nèi)徑千分尺368-169 技術(shù)參數(shù)
精度:參見(jiàn)性能參數(shù)
分度值:0.001mm, 0.005mm (測(cè)量范圍大于12mm型號(hào))
.0001" 或 .0002" (測(cè)量范圍大于.5"型號(hào))

三豐Mitutoyo三點(diǎn)式內(nèi)徑千分尺368-169 性能參數(shù):
公制型(單體)
貨號(hào)  | 測(cè)量范圍  | 分度值  | 精度*1  | 延長(zhǎng)桿 (選件)  | 
(二爪式)  | ||||
368-001  | 2-2.5mm  | 0.001mm  | ±2?m (小于 2?m)  | —  | 
368-002  | 2.5-3mm  | |||
368-003  | 3-4mm  | |||
368-004  | 4-5mm  | |||
368-005  | 5-6mm  | |||
(三爪式)  | ||||
368-161  | 6 - 8mm  | 100mm (952322)  | ||
368-162  | 8 - 10mm  | |||
368-163  | 10 - 12mm  | |||
368-164  | 12 - 16mm  | 0.005mm  | 150mm (952621)  | |
368-165  | 16 - 20mm  | |||
368-166  | 20 - 25mm  | ±3?m (小于 3?m)  | 150mm (952622)  | |
368-167  | 25 - 30mm  | |||
368-168  | 30 - 40mm  | |||
368-169  | 40 - 50mm  | |||
368-170  | 50 - 63mm  | 150mm (952623)  | ||
368-171  | 62 - 75mm  | |||
368-172  | 75 - 88mm  | |||
368-173  | 87 - 100mm  | |||
368-174  | 100 - 125mm  | ±5?m (小于 5?m)  | ||
368-175  | 125 - 150mm  | |||
368-176  | 150 - 175mm  | |||
368-177  | 175 - 200mm  | |||
368-178  | 200 - 225mm  | |||
368-179  | 225 - 250mm  | |||
368-180  | 250 - 275mm  | |||
368-181  | 275 - 300mm  | |||
*1 不包括量化偏差
精度 :整個(gè)測(cè)量面測(cè)量到的值。
zui大差值 :zui大值和zui小值之差。
* 校正環(huán)規(guī)和接長(zhǎng)桿 :可選
* 不使用提供的標(biāo)配測(cè)頭,而去使用其它測(cè)頭;或者使用其它套裝的副測(cè)頭增加測(cè)量范圍都是不可取的。(不能保證測(cè)量精度的準(zhǔn)確性)。
全套套裝
公制型(不可更換測(cè)頭的孔徑千分尺套裝)
貨號(hào)  | 測(cè)量范圍*  | 分度值  | 套裝內(nèi)容  | |||
(二爪式)  | ||||||
368-906  | 2-3mm  | 0.001mm  | 測(cè)微頭裝置 2 - 2.5mm(1 個(gè)) 2.5 - 3mm(1 個(gè)) 校正環(huán)規(guī) (?2.5) (1 個(gè)) 內(nèi)六角扳手(1 個(gè))  | |||
368-907  | 3-6mm  | 測(cè)微頭裝置 3 - 4mm(1 個(gè)) 4 - 5mm(1 個(gè)) 5 - 6mm(1 個(gè)) 校正環(huán)規(guī) (?4, ?5) (各1 個(gè)) 內(nèi)六角扳手(1 個(gè))  | ||||
(三爪式)  | 
  | 
  | ||||
368-911  | 6 - 12mm  | 測(cè)微頭裝置 6 - 8mm(1 個(gè)) 8 - 10mm(1 個(gè)) 10 - 12mm(1 個(gè)) 校正環(huán)規(guī) (?8, ?10) (各1 個(gè)) 接長(zhǎng)桿 (100mm) (1 個(gè)) 扳手(2個(gè)) 內(nèi)六角扳手(1 個(gè))  | ||||
368-912  | 12 - 20mm  | 0.005mm  | 測(cè)微頭裝置 12-16mm(1 個(gè)) 16-20mm(1 個(gè)) 校正環(huán)規(guī) (?16) (1 個(gè)) 接長(zhǎng)桿 (150mm) (1 個(gè)) 扳手(2個(gè)) 內(nèi)六角扳手(1 個(gè))  | |||
368-913  | 20-50mm  | 測(cè)微頭裝置 20 - 25mm(1 個(gè)) 25 - 30mm(1 個(gè)) 30 - 40mm(1 個(gè)) 40 - 50mm(1 個(gè)) 校正環(huán)規(guī) (?25, ?40) (各1 個(gè)) 接長(zhǎng)桿 (150mm) (1 個(gè)) 扳手(2個(gè)) 內(nèi)六角扳手(1 個(gè))  | ||||
368-914  | 50 - 100mm  | 測(cè)微頭裝置 50 - 63mm(1 個(gè)) 62 - 75mm(1 個(gè)) 75 - 88mm(1 個(gè)) 87 - 100mm(1 個(gè)) 校正環(huán)規(guī) (?62, ?87) (各1 個(gè)) 接長(zhǎng)桿 (150mm) (1 個(gè)) 扳手(2個(gè)) 內(nèi)六角扳手(1 個(gè))  | ||||
368-915  | 100-200mm  | 測(cè)微頭裝置 100 - 125mm(1 個(gè)) 125 - 150mm(1 個(gè)) 150 - 175mm(1 個(gè)) 175 - 200mm(1 個(gè)) 校正環(huán)規(guī) (?125, ?175) (各1 個(gè)) 接長(zhǎng)桿 (150mm) (1 個(gè)) 扳手(2個(gè)) 內(nèi)六角扳手(1 個(gè))  | ||||
* 不使用提供的標(biāo)配測(cè)頭,而去使用其它測(cè)頭;或者使用其它套裝的副測(cè)頭增加測(cè)量范圍都是不可取的。(不能保證測(cè)量精度的準(zhǔn)確
 

蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們