服務(wù)熱線
18912626031
E-mail: zyyq2008@163.com
全國(guó)銷售熱線:18912626031

大理石V型塊160*90度
更新時(shí)間:2024-10-25
大理石V型塊160*90度
詳細(xì)資料
                
                        
                            
                        
                    
                
大理石V型塊160*90度蘇州吳江常熟昆山南通鎮(zhèn)江張家港
|              規(guī)格              |                          工作面平面度              |                          V型槽對(duì)底面平行度              |                          V型槽對(duì)側(cè)面平行度              |                          V型槽對(duì)兩側(cè)面對(duì)稱度              |                          V型槽側(cè)面對(duì)端面對(duì)稱度              |                          V型槽側(cè)面對(duì)底面垂直度              |                          一對(duì)V型塊對(duì)底面的高度差              |         |||||||
|              精度等級(jí)              |         ||||||||||||||
|              0級(jí)              |                          1級(jí)              |                          0級(jí)              |                          1級(jí)              |                          0級(jí)              |                          1級(jí)              |                          0級(jí)              |                          1級(jí)              |                          0級(jí)              |                          1級(jí)              |                          0級(jí)              |                          1級(jí)              |                          0級(jí)              |                          1級(jí)              |         |
|              63×63×90°              |                          1.5              |                          3              |                          4              |                          8              |                          4              |                          8              |                          8              |                          16              |                          8              |                          8              |                          4              |                          8              |                          5              |                          10              |         
|              100×100×90°              |                          2              |                          4              |                          4              |                          8              |                          4              |                          8              |                          8              |                          16              |                          8              |                          8              |                          4              |                          8              |                          5              |                          10              |         
|              160×160×90°              |                          2.5              |                          5              |                          5              |                          10              |                          5              |                          10              |                          10              |                          20              |                          10              |                          10              |                          5              |                          10              |                          6              |                          12              |         


蘇州美方機(jī)電主要供應(yīng):三豐量具量?jī)x,三豐測(cè)高儀518-351DC,三豐粗糙度儀SJ-210等產(chǎn)品
聯(lián)系我們